一、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 應用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號 | GV185FHM-N10-3M30 |
面板尺寸 | 18.5英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征: | 寬溫,白色LED背光,含LED驅動器,端子正裝,表面霧面 |
二、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.071×0.213 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213 mm (H×V) [119PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 408.96×230.04 mm (H×V) | 可視區域 | 410.96×232.04 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 430.4×254.6 mm (H×V) | 外觀厚度 | 12.5 (Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 光學詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.286; Wy:0.296 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 9066K | 亮度變動 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
五、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 4串 | 燈管壽命 | - |
是否可換 | - | 數量 | 11S4P | 位置 | 側入式光源(底部) | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 33V (Typ.) | 電流輸入 | 300 (Typ.) | ||
功耗 | 10W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
燈管驅動 | 含LED驅動器 | |||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
CI4216S | 5 pins | 1 pcs | ||||
驅動電氣 : | 電壓輸入 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 1000mA (Typ.) | ||
功耗 | 12W (Typ.) |
六、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信號邏輯電壓 | - | |||
信號電氣 : | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 500mA (Typ.) | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1pcs |
七、京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30 包裝詳情
包裝箱 : | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
9 pcs / 箱 | - | - |
京東方液晶模組GV185FHM-N10-3M30概況
GV185FHM-N10-3M30 (京東方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的18.5吋液晶模組產品,裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。GV185FHM-N10-3M30工作溫度為 -30 ~ 80°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。基于它寬溫,白光LED背光,含LED驅動器,端子正裝,表面霧面等特征,GV185FHM-N10-3M30推薦使用于工業等產品。
GV185FHM-N10-3M30作為一款ADS,常黑顯示,透射式液晶模組產品,GV185FHM-N10-3M30可以提供350 cd/m2的顯示亮度 1200:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,GV185FHM-N10-3M30可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了70% (NTSC)。背光方面此產品采用了11S4P WLED發光的側入式光源(底部),含LED驅動器。GV185FHM-N10-3M30采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
GV185FHM-N10-3M30于2020年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用GV185FHM-N10-3M30液晶模組,建議多了解一下關于GV185FHM-N10-3M30的最新的生產狀態信息和技術信息。